Прейскурант на ремонт кондиционеров
| № | Вид работ | Стоимость работ в рублях | ||
|---|---|---|---|---|
| до 4 кВт | от 4 кВт до 7 кВт | от 7 до 10 кВт | ||
| Выезд сервисной службы | ||||
| 1 | в пределах МКАД | 800 | ||
| 2 | за пределы МКАД | 800+30руб/км | ||
| Диагностика кондиционера | ||||
| 3 | оконного, настенной сплит системы, мульти-сплит (+40% за каждый внутренний блок) | 1300 | 1800 | 2300 |
| 4 | сплит системы подпотолочного, кассетного, канального типа, мульти-сплит (+40% за каждый внутренний блок) | 1800 | 2300 | 2800 |
| Чистка | ||||
| 5 | воздушных фильтров | 200 | 300 | 500 |
| 6 | настенного внутреннего блока (фильтры, теплообменник, корпус), (работы связанные с чисткой вентилятора внутреннего блока и дренажной системы оплачиваются отдельно, устранение посторонних запахов невходит в стандартное обслуживание) | 1500 | 2000 | 2500 |
| 7 | внутреннего блока подпотолочного, кассетного, канального типа (фильтры, теплообменник, корпус), (работы связанные с чисткой вентилятора внутреннего блока и дренажной системы оплачиваются отдельно, устранение посторонних запахов невходит в стандартное обслуживание) | 2000 | 2500 | 3000 |
| 8 | дренажа | 700 | 900 | 1700 |
| 9 | вентилятора внутреннего блока (без демонтажа) | 700 | 900 | 1500 |
| 10 | теплообменника наружного блока | 1500 | 2000 | 2500 |
| 11 | Полная заправка фреоном с предварительным вакуумированием (без стоимости фреона) | 1500 | 2000 | 3000 |
| 12 | Дозаправка кондиционера фреоном (без стоимости фреона) | 1200 | 1700 | 2100 |
| Работы по замене: | ||||
| 14 | компрессора | 7000 | 9000 | 12000 |
| 15 | крыльчатки вентилятора внутреннего или наружного блока (без демонтажа внутреннего / наружного блока) | 2100 | 3200 | 3800 |
| 16 | двигателя вентилятора внутреннего или наружного блока (без демонтажа внутреннего / наружного блока) | 2100 | 3200 | 3800 |
| 17 | платы управления внутреннего или наружного блока (без демонтажа внутреннего / наружного блока) | 1900 | 2400 | 3600 |
| 18 | Мелкий ремонт холодильного контура | 1500 | 2000 | 2500 |
| 19 | Устранение утечки хладагента | 2200 | 2800 | 3300 |
| 20 | Мелкий электрический ремонт | 1000 | 1500 | 2000 |
| 21 | Ремонт платы электроники | 3500 | 4500 | 5500 |
| 22 | Ремонт электрической части | 3000 | 3500 | 4000 |
| 23 | Мелкий ремонт механической части | 700 | 1300 | 1800 |
| 24 | Ремонт дренажной системы | 1200 | 1700 | 2200 |
| 25 | Изолирование фреоновых участков труб (до 1 метра) или гаек | 800 | 900 | 1300 |
| 26 | Замена элементов питания на пульте д/у | 200 | 200 | 200 |
| 27 | Пайка (одна точка) | 1600 | 2200 | 3100 |
| 28 | Пуско-наладка оборудования | 1800 | 2400 | 3400 |
| 29 | Обработка внутреннего блока чистящим средством | 2000 | 2800 | 3100 |
| 30 | Парообработка | 2500 | 3000 | 3500 |
| 31 | Мойка наружного либо внутреннего блока, промывка теплообменника под давлением | 2700 | 3300 | 3900 |
| Монтажные работы | ||||
| Демонтаж: | ||||
| 32 | внутреннего блока | 2500 | 3500 | 6000 |
| 33 | наружного блока | 2500 | 3500 | 6000 |
| Повторный монтаж: | ||||
| 34 | внутреннего блока | 3500 | 4500 | 7500 |
| 35 | наружного блока | 3500 | 4500 | 7500 |
| Запасные части, детали, аксессуары и опции. | ||||
| 36 | Фреоны R22 или R410A за кг | 800 | ||
| 37 | Услуги альпиниста (за каждый наружный блок) | договорная | ||
| 38 | Заказ автовышки ( день работы) | договорная | ||
Оборудование мощностью свыше 10кВт по холодопроизводительности, оценивается как 10кВт + 10% за каждый киловатт холода.
График работы: понедельник – пятница, с 9,00 до 18,00
Стоимости работ даны в рублях
Другие виды работ не включённые в прейскурант оговариваются дополнительно и оплачиваются отдельно.
Работы внеурочно и в праздничные дни оплачиваются с коэффициентом 3
Срочный заказ оплачивается с коэффициентом 2
Гарантийные обязательства:
После проведения ремонта Клиенту предоставляется гарантия на отремонтированное изделие сроком на 3 (три) месяца при условии соблюдения владельцем правил эксплуатации, указанных в инструкции на кондиционер.
Гарантия не распространяется на оборудование, вышедшее из строя по причине нарушения условий эксплуатации:
- случайных повреждений и дефектов, причиненных Клиентом;
- повреждений и дефектов, вызванные износом, разрывом, выработкой ресурса (лампы, батареи, подшипники, щетки и другие части, имеющие естественный ограниченный период работоспособности);
- повреждений и дефектов, вызванных использованием нестандартных расходных материалов и запчастей;
- действия непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и другие природные явления);
- повреждений и дефектов, вызванных несоответствием параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей Государственному стандарту;
- повреждений, возникших в следствии неграмотной установки, освоения, неаккуратного обращения, модификации или адаптации оборудования;
- повреждений, вызванных проникновением жидкости, насекомых и других посторонних предметов внутрь аппаратуры;
- вскрытия или ремонта оборудования неуполномоченными лицами.
