Прейскурант на ремонт промышленных агрегатов
Цена в рублях, без стоимости запасных частей и расходный материалов.
Проконсультируйтесь с мастером при вызове о необходимости отключить оборудование ( в некоторых случаях точно определить неисправность если оборудование отключено невозможно)
| № | РАБОТЫ | Холодопроизводительность | ||
|---|---|---|---|---|
| До 1 кВт | от 1-8 кВт | от 8 кВт | ||
| 1 | Выезд мастера по г. Москве и Диагностика одной единицы оборудования (осмотр и определение неисправности) | 1200 | 1200-2500 | от 2500 |
| 2 | Диагностика (осмотр и определение неисправности) каждой дополнительной единицы оборудования | 400 | 400 | 500 |
| 3 | Определение конкретного места утечки хладагента (без учёта стоимости заправляемого хладагента) | 450 | 500 | 600 |
| 4 | Работы по заправке хладагентом холод. агрегата (без учёта стоимости заправляемого хладагента) | 1800 | 2100 | 2500 |
| 5 | Устранение засора в системе холод. агрегата | 1800 | 2800 | 2800 |
| 6 | Замена мотора компрессора | 2300 | 2500 | 3000 |
| 7 | Изменение коммутации при подключении компрессора | 1450 | 1630 | 1720 |
| 8 | Замена конденсатора, испарителя (воздухоохладителя) | 2000 | 2500 | 3000 |
| 9 | Замена фильтрующего элемента в разборном фильтре | 600 | 600 | 600 |
| 10 | Ремонт (замена) трубопровода магистрали хладагента | 1000 | 1000 | 1000 |
| 11 | Ремонт электросхемы | 750 | 780 | 780 |
| 12 | Замена приборов автоматики | 500 | 500 | 500 |
| 13 | Замена датчика | 950 | 950 | 1200 |
| 14 | Программирование электронного блока управления | 500 | 500 | 700 |
| 15 | Замена вентилятора | 1200 | 1200 | 1300 |
| 16 | Регулировка ТРВ | 600 | 600 | 800 |
| 17 | Очистка теплообменной поверхности конденсатора | 800 | 800 | 800 |
| 18 | Очистка дренажа | 920 | 1100 | 1100 |
| 19 | Профилактические работы | 1200 | 1200 | 1200 |
Стоимость выезда мастера за пределы административной границы г. Москвы оговаривается отдельно.
Цены являются ориентировочными и могут отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от сложности работ. Окончательную стоимость ремонта определяется механиком после диагностики холод. агрегатов.
При определении конкретного места утечки опрессовка системы холодильного агрегата хладагентом производится без учёта стоимости используемого хладагента, в этом случае хладагент оплачивается заказчиком дополнительно, согласно количества и марки использованного хладагента.
Не включенные в прейскурант позиции оговариваются отдельно.
